

| Name | Strother, Jermiah | |
| Born | Abt 1655 | Virginia Colony |
| Gender | Male | |
| Died | Abt 1741 | Orange County, Virginia Colony |
| Person ID | I982 | Coursey-Sansing Tree |
| Last Modified | 17 Nov 2020 | |
| Father | ||
| Mother | ||
| Family ID | F498 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Savage, Eleanor, b. Abt 1670, d. Abt 1741 (Age ~ 71 years) | |||
| Married | Abt 1677 | Charles City Shire (King George County), Virginia Colony |
||
| Children |
|
|||
| Last Modified | 17 Nov 2020 | |||
| Family ID | F496 | Group Sheet | Family Chart | ||