

| 1. | Rainey, Vernon was born on 11 Mar 1888 in Edgewood, Van Zandt County, Texas, USA; died on 17 Sep 1973 in Sam Houston Memorial Hospital - Houston, Harris County, Texas, USA; was buried in Brookside Memorial Park - Houston, Harris County, Texas, USA. Vernon married McClellan, James Ervie on 23 Jun 1919. James was born on 7 Jun 1886 in Edgewood, Van Zandt County, Texas, USA; died on 20 Dec 1967 in Houston, Harris County, Texas, USA; was buried in Brookside Memorial Park - Houston, Harris County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | McClellan, Lopez M. Family/Spouse: Hopkins, Max Euthayne Alton. Max was born on 16 Jul 1916; died on 18 May 2000 in Harris County, Texas, USA; was buried in Brookside Memorial Park - Houston, Harris County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | McClellan, Mary Francis Family/Spouse: Mehrkam, Roland Lee. Roland was born on 10 Sep 1920 in Texas, USA; died on 3 Nov 1997 in Houston, Harris County, Texas, USA; was buried in Brookside Memorial Park - Houston, Harris County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | McClellan, James Oliver Family/Spouse: Hall, Naomi Ruth. Naomi was born on 10 Mar 1931 in Yakima, Yakima County, Washington, USA; died on 14 Feb 2003 in Farmington, Washington County, Arkansas, USA; was buried in Cedar Crest Cemetery - Baytown, Harris County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Hopkins, Clinton Euthayne Clinton married Hicks, Linda Kaye [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Hopkins, Donna Marie Donna married Petree, Harvey Nathaniel [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Hopkins, Ronald Rex Ronald married Kay, Sandra Lynn [Group Sheet] [Family Chart]
Ronald married Ruiz, Brenda Jean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Hopkins, Janis Family/Spouse: Schweers, Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Mehrkam, Marsha Lynn Marsha married Hofweber, James Keith (Jim) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | McClellan, James Roy |
| 11. | Hopkins, Brenda Family/Spouse: Leslie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Hopkins, Edward Lawrence (Eddie) Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Petree, Bari Marie Bari married Kotwal, Russ Steven [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Petree, Michael Eric Michael married Bailey, Samantha Jean [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Hopkins, Ryan Rex |
| 16. | Hopkins, Elissa Lynn |
| 17. | Schweers, Brett |
| 18. | Schweers, Shannon Family/Spouse: Vossos. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Hofweber, Lee Mehrkam Lee married Li, Lu [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Hofweber, Jay Mehrkam |
| 21. | Hofweber, Laurann Mehrkam |