

| 1. | Sansing, James Robinson was born about Feb 1852 in Alabama, USA; died on 31 Mar 1913 in Clay County, Mississippi, USA. James married Wooten, Martha Jane on 25 Jan 1876 in Clay County, Mississippi, USA. Martha was born on 16 Jan 1859 in Sardis, Panola County, Mississippi, USA; died on 13 Oct 1913 in Pheba, Clay County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sansing, James Will Family/Spouse: Duke, Effie Pearl. Effie was born on 21 Nov 1884 in Arkansas, USA; died on 24 Oct 1969 in Brownfield, Terry County, Texas, USA; was buried in Terry County Memorial Cemetery - Terry County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sansing, Eugene Nelson Eugene married Sission, Mary Belle on 4 Apr 1914. Mary was born on 5 Mar 1883 in Chester, Choctaw County, Mississippi, USA; died on 1 Sep 1920 in Ackerman, Choctaw County, Mississippi, USA; was buried in Old Lebanon Cemetery - Ackerman, Choctaw County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Weeks, Lela Savannah. Lela was born on 21 Oct 1887 in Choctaw County, Mississippi, USA; died on 20 Jan 1991 in Mathiston, Webster County, Mississippi, USA; was buried in Spring Valley Cemetery #2 - Mathiston, Webster County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sansing, Audie Viola Family/Spouse: Hicks, F Barry. F was born about 1886 in Mississippi, USA; died in in Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: McDougal, Jodie Harrison. Jodie was born on 2 Jan 1895 in Mississippi, USA; died on 19 Oct 1971 in Clay County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sansing, James Claude |
| 6. | Sansing, Fannie Family/Spouse: Wright, Albert Grady. Albert was born on 23 Nov 1892 in Clay County, Mississippi, USA; died on 22 Feb 1973 in Mississippi, USA; was buried in Greenwood Cemetery - West Point, Clay County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sansing, Alma Lee |
| 8. | Sansing, Lily Marie Family/Spouse: McCaughan, Ollie Walter. Ollie was born on 19 Jun 1904 in Texas, USA; died on 9 Oct 1953 in Treadaway-Daniel Hospital - Brownfield, Terry County, Texas, USA; was buried in Terry County Memorial Cemetery - Brownfield, Terry County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sansing, Willie Elmo Willie married Mackey, Marjorie about 1936. Marjorie was born on 27 Jan 1917 in Berry, Tuscaloosa County, Alabama, USA; died on 16 Jan 1995 in Spring, Montgomery County, Texas, USA; was buried in Terry County Memorial Cemetery - Brownfield, Terry County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sansing, Earline Earline married Moore, Burney Lee on 5 Feb 1938 in Lubbock County, Texas, USA. Burney was born on 19 Jul 1913 in Texas, USA; died on 18 Aug 1987 in Dalhart, Dallam County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Sansing, Robert Carroll Robert married Cantwell, Imia May on 7 Mar 1941. Imia was born on 29 Jan 1922 in Liberty Hill, Williamson County, Texas, USA; died on 24 May 2009 in Amarillo, Potter County, Texas, USA; was buried in Memory Gardens - Amarillo, Randall County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Sansing, Bernie Duke Family/Spouse: Orona, Viola L. Viola was born on 8 Sep 1943; died on 23 Oct 2010; was buried in Sacred Heart Catholic Church Cemetery - Quemado, Catron County, New Mexico, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Sansing, Betty Earlene |
| 14. | Sansing, James Robert James married Jaynes, Zora Survella on 15 Jul 1939. Zora was born on 7 Oct 1915 in Ethelville, Pickens County, Alabama, USA; died on 17 May 1993 in Birmingham, Jefferson County, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Sansing, Dana |
| 16. | Sansing, William Kenneth Family/Spouse: Williams, Dora Dean. Dora was born on 22 Dec 1929 in Webster County, Mississippi, USA; died on 22 Jan 1972 in Webster County, Mississippi, USA; was buried in Spring Valley Cemetery #2 - Mathiston, Webster County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Sansing, Clyde Weeks Family/Spouse: Johnson, Lyda Ruth. Lyda was born on 11 Apr 1933 in Alabama, USA; died on 19 May 2010 in Alabama, USA; was buried in Forest Hill Cememtery - Birmingham, Jefferson County, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Hicks, James Horatio |
| 19. | Hicks, Cordelia Lee |
| 20. | McDougal, James Claude Family/Spouse: Robertson, Margaret R. Margaret was born on 8 Dec 1926 in Oktibbeha County, Mississippi, USA; died on 1 Dec 1986 in Greenville, Washington County, Mississippi, USA; was buried in Greenville Cemetery - Greenville, Washington County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | McDougal, Oscar Cook (Bunt) Oscar married Dowdle, Mary Maude on 5 Jul 1952 in Columbus, Lowndes County, Mississippi, and was divorced on 10 Feb 1978 in Hampton, Hampton City, Virginia, USA. Mary was born on 1 Feb 1925 in Cedarbluff, Clay County, Mississippi, USA; died on 9 Feb 2001 in Newport News County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | McDougal, Arthur Mancil |
| 23. | McDougal, Frances Maxine Family/Spouse: Bryan, William Burnett (Mr B) Sr.. William was born on 26 Jul 1905 in West Point, Clay County, Mississippi, USA; died on 3 Jan 1968 in St. Joseph's Hospital - Houston, Harris County, Texas, USA; was buried in Greenwood Cemetery - West Point, Clay County, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | McDougal, Corrine Family/Spouse: Hudson, Everett Earl (Jack) Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Wright, Mildred |
| 26. | Wright, Wilsie |
| 27. | Wright, James Herman |
| 28. | Wright, Annie Will Annie married Fulgham, Preston Brantley [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Wright |
| 30. | Wright |
| 31. | McCaughan, Glenda Merle Family/Spouse: Ray. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | McCaughan, Ida Pearl Family/Spouse: Yowell, Danilel J Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | McCaughan, Audie Fern Audie married Lasiter, Jesse Wilburn (Bud) on 30 Jan 1948 in Brownfield, Terry County, Texas, USA. Jesse was born on 17 Oct 1923 in Brownfield, Terry County, Texas, USA; died on 28 Apr 1981 in At Home (11 miles southeast of Brownfield) - Terry County, Texas, USA; was buried in Terry County Memorial Cemetery - Brownfield, Terry County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Betty married Nieman, Willie Aldon [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | McCaughan, Walter Donald |
| 36. | McCaughan, Betsy Louise |
| 37. | McCaughan, Ollie Ronald |
| 38. | Sansing, Willie Ray Willie married Rodriguez, Josefa (Josie) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Sansing, Jerry Don Sr. Jerry married Garcia, Rosa Marie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Moore, Leland Derrell |
| 41. | Moore, Don Lawayne Don married Render, Paralyn Sue [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Sansing, Caroline May Caroline married Stroud, Terry [Group Sheet] [Family Chart] Caroline married Loveless, Orville L [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Sansing, Robert Lee Family/Spouse: Miller, Bonnie Sue. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Sansing, Glenda Kay Glenda married Ford, Karl Wayne Sr. [Group Sheet] [Family Chart]
Glenda married Cox, Monty Ray [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Hudson, Janet Family/Spouse: Leach, David. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Hudson, Gary Family/Spouse: Connie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Hudson, James Everett (Jimmy) |
| 48. | Fulgham, Julia Ann |
| 49. | Fulgham, James Brantley Family/Spouse: Gousset, Janet. [Group Sheet] [Family Chart]
|