

| 1. | Rast, Sarah E. was born about 1848 in Mississippi, USA. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rast, John Smith Family/Spouse: Glasgow, Mary (M J). Mary was born about May 1873 in Jackson, Rankin County, Mississippi, USA; died between about 1910 and about 1930. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rast, Lee Bertha Lee married McCoy, Oscar Lee Sr. on 7 Jun 1906 in Corsicana, Navarro County, Texas, USA. Oscar was born on 7 Aug 1877 in Huntsville, Madison County, Alabama, USA; died on 25 Apr 1957 in Stevens Park Osteopathic Hospital - Dallas, Dallas County, Texas, USA; was buried in Wofford Cemetery - Frankston, Anderson County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Rast, Nannie Elizabeth (Lizzie) Nannie married Greene, Thomas G (Tommy) about 1909. Thomas was born on 15 Jan 1881 in Dallas, Dallas County, Texas, USA; died on 5 Aug 1951 in Dallas, Dallas County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Rast, Arry Irene |
| 6. | Rast, Willie Family/Spouse: Staples, Jim. Jim was born about 1885 in Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rast, Robert |
| 8. | Rast, Charlie Wesley (C W) Family/Spouse: Mable V. Mable was born about 1902; died about 1979; was buried in Crown Hill Memorial Park - Dallas, Dallas County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Stevens, Fannie May. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Rast, John Elmer Sr. Family/Spouse: Bairfield, Agenora Pearl. Agenora was born on 4 Apr 1909 in Navarro County, Texas, USA; died on 12 Apr 1935 in Neches, Anderson County, Texas, USA; was buried in Fields Chapel Cemetery - Palestine, Anderson County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bairfield, Leona. Leona was born on 14 Aug 1918 in Rusk County, Texas, USA; died on 23 Oct 1990 in Lufkin, Angelina County, Texas, USA; was buried in Ryan Chapel Cemetery - Diboll, Angelina County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | McCoy, Homer Lee |
| 11. | McCoy, Benjamin Franklin Family/Spouse: Page, Louella. Louella was born on 16 Aug 1922 in Nacagdoches County, Texas, USA; died on 24 Dec 1953 in Frankston, Anderson County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | McCoy, Eula Mary Eula married Smith, John Wesley in Frankston, Anderson County, Texas, USA. John was born on 6 Mar 1908; died about Feb 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | McCoy, Lela Pearl Lela married Williams, Richard K (Dick) on 22 Apr 1931 in Frankston, Anderson County, Texas, USA. Richard was born on 10 Sep 1906 in Oklahoma, USA; died on 3 Sep 1985 in Dallas, Dallas County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | McCoy, Leroy Leroy married Williams, Velma Lee on 6 Mar 1937 in Henderson County, Texas, USA. Velma was born on 6 May 1921 in Frankston, Anderson County, Texas, USA; died on 16 Oct 2015 in Tyler, Smith County, Texas, USA; was buried in Restland Memorial Cemetery - Dallas, Dallas County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | McCoy, Monnie |
| 16. | McCoy, Oscar Lee (O L) Jr. Family/Spouse: Wiliiams, Blanche. Blanche was born on 27 Mar 1925 in Frankston, Anderson County, Texas, USA; died on 1 Jan 2003 in Seagoville, Dallas County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | McCoy, Joe Travis Joe married Dawes, Harvey Dell on 28 Feb 1954. Harvey was born on 2 Dec 1938 in Chicota, Lamar County, Texas, USA; died on 6 Feb 2008 in Irving, Dallas County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Green, Raymond Wesley Raymond married Gober, Lovella Mae about 1942 in Mineola, Wood County, Texas, USA. Lovella was born on 2 Jan 1910 in Quannah, Hardeman County, Texas, USA; died on 19 Aug 1984 in Mineola, Wood County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Green, Arthur G |
| 20. | Green, James (Jim) |
| 21. | Green, Viola Elizabeth Family/Spouse: McMurry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Green, Thomas Roy Thomas married Bratcher, Mayrn Estelle on 26 Jul 1938. Mayrn was born on 24 Oct 1921 in Eagle Ford, Dallas County, Texas, USA; died on 3 Mar 2009 in Greenbrier, Faulkner County, Arkansas, USA; was buried in Bee Branch Cemetery - Bee Branch, Van Buren County, Arkansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Green, Claudie Mae Family/Spouse: Fulkersin, Wilbur Edward. Wilbur was born on 8 Oct 1920 in Wyoming, Luzerne County, Pennsylvania, USA; died on 25 Apr 1990 in Dallas County, Texas, USA; was buried in Restland Memorial Cemetery - Dallas, Dallas County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Green, Bertha |
| 25. | Green, Mildred Gertrude (Mildry) Family/Spouse: Lucero, Lorenzo. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Downs, Cecil Theodore. Cecil was born on 24 Oct 1925 in Clark County, Ohio, USA; died on 9 Oct 1971 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA; was buried in Enon Cemetery - Enon, Clark County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Staples, Hattie Lee |
| 27. | Staples, Edward |
| 28. | Staples, James |
| 29. | Staples, Jack |
| 30. | Staples, Buddy |
| 31. | Staples, Florene |
| 32. | Staples, Georgia |
| 33. | Staples, Harvey |
| 34. | Staples |
| 35. | Rast, Mary Frances |
| 36. | Rast, Richard Henry Sr. Family/Spouse: Roberts, Marianna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Rast, John Elmer Jr. |
| 38. | Rast, Robert Oneal |
| 39. | Rast, Laura |
| 40. | Rast, Mary Ann |
| 41. | Rast, Ernest Chapman |
| 42. | Rast, Floyd Ray |
| 43. | Rast, Shirley Temple |
| 44. | Rast, Linda Marie Family/Spouse: Reynolds. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Rast, Johnny Ray Johnny married Baskette, Suzanne [Group Sheet] [Family Chart]
Johnny married White, Teresa Kaye [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Rast, Carolyn Ann (Cat) Carolyn married Burns, Jimmy Wayne [Group Sheet] [Family Chart]
Carolyn married McClure, Joe Daniel [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Rast, Charles Lynn Charles married Grissom, Sherrell Denise [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Rast |